お薬の費用・高額療養費制度について
お薬の費用について
ケサンラの治療に必要な費用は?
| 総額1,2) | 医療保険の自己負担割合 | ||
|---|---|---|---|
| 3割 | 2割 | 1割 | |
| 1年(12ヵ月)で完了した場合3) | 約100万円 | 約67万円 | 約33万円 |
| 1年半(18ヵ月)で完了した場合 | 約141万円 | 約94万円 | 約47万円 |
- 外来にてケサンラの投与をおこなった場合のお薬の費用の目安を、厚生労働省ホームページ「医療保険制度ガイド 我が国の医療保険について」に基づき算出しています。高額療養費制度は適用していない金額です。
- 初回はケサンラ350mg、2回目は700mg、3回目は1050mg、4回目以降1400mg投与をおこなった場合の費用の目安です。
- 投与14回(12ヵ月目)までおこなった場合の費用の目安です。
| 医療保険の自己負担割合 | |||
|---|---|---|---|
| 3割 | 2割 | 1割 | |
| 初回(350mg) | 約2万円 | 約1.3万円 | 約7千円 |
| 2回目(700mg) | 約4万円 | 約2.7万円 | 約1.3万円 |
| 3回目(1050mg) | 約6万円 | 約4万円 | 約2万円 |
| 4回目以降(1400mg) | 約8万円 | 約5.4万円 | 約2.7万円 |
厚生労働省ホームページ「医療保険制度ガイド 我が国の医療保険について」
(2025年8月現在)
高額医療制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」

自己負担の限度額は、年齢や収入などによって異なります。
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担額の上限額 | |
|---|---|---|
| 通常 | 多数回該当** | |
| 年収約1,160万円〜 社保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1%* | 140,100円 |
| 年収770万円〜約1,160万円 社保:標準報酬月額53万〜79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 | 167,400円+ (医療費-558,000円)×1%* | 93,000円 |
| 年収370万円〜約770万円 社保:標準報酬月額28万〜50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1%* | 44,400円 |
| 〜年収約370万円 社保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円* | 44,400円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円* | 24,600円 |
- この金額を超えると高額療養費の支給を受けることができます。
- 直近12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降から上限額がさらに減額されます。
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担額の上限額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外来 (個人ごと) | 外来・入院 (世帯ごと) | 多数回該当** | ||
| 現役 並み 所得者 | 年収約1,160万円〜 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1%* | 140,100円 | |
| 年収770万円〜約1,160万円 標準報酬月額53万円以上 課税所得380万円以上 | 167,400円+ (医療費-558,000円)×1%* | 93,000円 | ||
| 年収370万円〜約770万円 標準報酬月額28万円以上 課税所得145万円以上 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1%* | 44,400円 | ||
| 一般 | 年収156万円〜約370万円 標準報酬月額26万円以下 課税所得145万円未満等 | 18,000円* (年間14.4万円 上限) | 57,600円* | 44,400円 |
| 住民税 非課税世帯 | Ⅱ(Ⅰ以外の方) | 8,000円* | 24,600円* | 適用 されません |
| Ⅰ(年金収入80万以下など) | 15,000円* | |||
くわしくは、厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」などをご参照ください。
厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」