お薬の費用・高額療養費制度について
お薬の費用について
ケサンラの治療に必要な費用は?
| 総額1,2) | 医療保険の自己負担割合 | ||
|---|---|---|---|
| 3割 | 2割 | 1割 | |
| 1年(12ヵ月)で完了した場合3) | 約92万円 | 約62万円 | 約31万円 |
| 1年半(18ヵ月)で完了した場合3) | 約141万円 | 約94万円 | 約47万円 |
- 外来にてケサンラの投与をおこなった場合のお薬の費用の目安を、厚生労働省ホームページ「医療保険制度ガイド我が国の医療保険について」に基づき算出しています。なお、本費用は高額療養費制度等による自己負担額の軽減を考慮していません。
- 初回はケサンラ350mg、2回目は700mg、3回目は1050mg、4回目以降1400mg投与をおこなった場合の費用の目安です。
- 1年は投与13回(12ヵ月目)、1年半は投与19回(18ヵ月目)までおこなった場合の費用の目安です。
| 用量 | 医療保険の自己負担割合 | ||
|---|---|---|---|
| 3割 | 2割 | 1割 | |
| 初回(350mg) | 約2万円 | 約1.3万円 | 約7千円 |
| 2回目(700mg) | 約4万円 | 約2.7万円 | 約1.3万円 |
| 3回目(1050mg) | 約6万円 | 約4万円 | 約2万円 |
| 4回目以降(1400mg) | 約8万円 | 約5.4万円 | 約2.7万円 |
厚生労働省ホームページ「医療保険制度ガイド 我が国の医療保険について」
(2026年8月現在)
高額医療制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
医療費控除や自治体による助成制度など、この他の制度を利用できる場合もあるので、くわしくは、加入している公的医療保険やお住まいの市区町村へお問い合わせください。
自己負担の限度額は、年齢や収入などによって異なります。
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担額の上限額 | 年間上限額 | |
|---|---|---|---|
| 世帯ごと | 多数回該当** | ||
| 年収 約1,160万円~ 【健保】標準報酬月額:83万円以上 【国保】旧ただし書き所得:901万円超 | 270,300円+ (医療費-901,000円)×1%* | 140,100円 | 1,680,000円* |
| 年収 約770~約1,160万円 【健保】標準報酬月額:53万~79万円 【国保】旧ただし書き所得:600万~901万円 | 179,100円+ (医療費-597,000円)×1%* | 93,000円 | 1,110,000円* |
| 年収 約370~約770万円 【健保】標準報酬月額:28万~50万円 【国保】旧ただし書き所得:210万~600万円 | 85,800円+ (医療費-286,000円)×1%* | 44,400円 | 530,000円* |
| 年収 ~約370万円 【健保】標準報酬月額:26万円以下 【国保】旧ただし書き所得:210万円以下 | 61,500円* | 44,400円 | 530,000円*※ |
| 住民税非課税 | 36,900円* | 24,600円 | 290,000円* |
(令和8年8月~令和9年7月)
- 「年収~約200万円(健保:15万円以下、国保:86万円未満)」区分に該当することが確認できた場合は、年間上限は41万円となり、令和9年8月以降に払い戻されます。
- この金額を超えると高額療養費の支給を受けることができます。
- 直近12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降から上限額がさらに減額されます。
- 令和9年8月から所得区分がさらに細分化される予定です。
| 所得区分 | 1ヵ月の負担額の上限額 | 年間上限額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外来 (個人ごと) | 外来・入院 (世帯ごと) | 多数回該当** | ||
| 年収 約1,160万円〜 【健保】標準報酬月額:83万円以上 【国保・後期】課税所得:690万円以上 | 270,300円+ (医療費-901,000円)×1%* | 140,100円 | 1,680,000円* | |
| 年収 約770〜約1,160万円 【健保】標準報酬月額:53万〜79万円 【国保・後期】課税所得:380万円以上 | 179,100円+ (医療費-597,000円)×1%* | 93,000円 | 1,110,000円* | |
| 年収 約370〜約770万円 【健保】標準報酬月額:28〜50万円 【国保・後期】課税所得:145万円以上 | 85,800円+ (医療費-286,000円)×1%* | 44,400円 | 530,000円* | |
| 年収 〜約370万円 【健保】標準報酬月額:26万円以下※1 【国保・後期】課税所得:145万円未満※1、2 | 22,000円* (年間上限 216,000円)* | 61,500円* | 44,400円 | 530,000円*※3 |
| 住民税非課税 | 11,000円* (年間上限 96,000円)* | 25,700円* | 24,600円 | 290,000円* |
| 住民税非課税(一定所得以下) | 8,000円* | 15,700円* | なし | 180,000円* |
- 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合383万円未満)の場合を含みます。
- 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合を含みます。
- 「年収~約200万円(健保:15万円以下、国保・後期:28万円未満)」区分に該当することが確認できた場合は、年間上限は41万円となり、令和9年8月以降に払い戻されます。
- この金額を超えると高額療養費の支給を受けることができます。
- 直近12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降から上限額がさらに減額されます。
- 令和9年8月から所得区分がさらに細分化される予定です。
くわしくは、厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」などをご参照ください。
厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ(令和8年8月診療分から)」
